Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico em Barbados
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 24 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários em Barbados. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of the West Indies | Saint Michael | Medicine | 44 | 10.803 | 68 | 118 | |
| 2 | University of the West Indies | Saint Michael | Materials Science | 31 | 3.165 | 58 | 93 | |
| 3 | Ross University School of Medicine | Saint Michael | Environmental Science | 29 | 2.707 | 45 | 82 | |
| 4 | University of the West Indies | Saint Michael | Immunology and Microbiology | 29 | 2.494 | 46 | 69 | |
| 5 | University of the West Indies | Saint Michael | Environmental Science | 28 | 2.350 | 44 | 62 | |
| 6 | Ross University School of Medicine | Saint Michael | Decision Sciences | 28 | 2.135 | 44 | 99 | |
| 7 | University of the West Indies | Saint Michael | Environmental Science | 27 | 4.759 | 51 | 146 | |
| 8 | University of the West Indies | Saint Michael | Environmental Science | 26 | 2.116 | 35 | 55 | |
| 9 | Ross University School of Medicine | Saint Michael | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 3.963 | 30 | 43 | |
| 10 | University of the West Indies | Saint Michael | Computer Science | 23 | 5.012 | 23 | 39 |
Ver os 24 pesquisadores no buscador → · Mais de 41 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.